 | Dans cette vidéo, Greg Cutler, agent de développement communautaire, explique comment la Ville soutient les services communautaires et de loisirs. En savoir davantage : Service d'aide aux quartiers et de développement social Programmes et services favorisant l’intégration PRO Kids Centres communautaires L'Éco Machine TEXTE |  | Dans cette vidéo, Emilie Murphy, naturaliste du parc, décrit le rôle que joue notre Service d’aménagement paysager des parcs dans l’entretien de nos parcs et l’embellissement de notre Ville. En savoir davantage : Entretien de l’aménagement paysager des parcs et de la Ville Parc Rockwood TEXTE |
 | Dans cette vidéo, Jen Reed, agente de liaison du sport, décrit la façon dont la Ville exploite, entretient et subventionne les arénas et les terrains. En savoir davantage : Sports et loisirs RécréSJ TEXTE |  | Dans cette vidéo, Tom McGrath, directeur des opérations, décrit le Service de gestion des piétons et de la circulation de la Ville. En savoir davantage : Service de Gestion des Piétons et de la Circulation TEXTE |
 | Dans cette vidéo, Ian MacKinnon, directeur général, décrit comment la Commission des transports de Saint John exploite le plus grand système de transport en commun du Nouveau-Brunswick. En savoir davantage : Saint John Transit TEXTE |  | Dans cette vidéo, Josh Shannon de notre équipe de déneigement décrit les opérations de gestion du déneigement de la Ville. En savoir davantage : Plan de gestion hivernal TEXTE |
 | Dans cette vidéo, Jennifer Brown, planificatrice municipale, décrit comment le Service d’urbanisme de la Ville élabore des plans et des politiques d’usage du terrain à l’appui de la croissance. En savoir davantage : Service d'Urbanisme TEXTE |  | Dans cette vidéo, Dave Dempsey, spécialiste des déchets, décrit le Service de gestion des déchets solides de la Ville.. En savoir davantage : Collecte des déchets solides TEXTE |
 | Dans cette vidéo, Craig Taylor décrit les services d’eaux pluviales offerts par la Ville pour assurer une évacuation fonctionnelle des eaux publiques. En savoir davantage : Service de Gestion des Eaux de Ruissellement TEXTE |  | Dans cette vidéo, Steve Edgar décrit comment la Ville entretient ses trottoirs pour la sécurité et l’accessibilité des piétons. En savoir davantage : Service d'Entretien des Trottoirs TEXTE |
 | Dans cette vidéo, Janita Rolfe décrit comment la Ville de Saint John entretient plus de 1 200 km de routes. En savoir davantage : Service d'Entretien des Routes TEXTE |  | Dans cette vidéo, Josh Hennessey, agent d’administration, décrit les services d’incendie et d’intervention d’urgence de Saint John. En savoir davantage : Services des incendies et de sauvetage Service de suppression des incendies et de sauvetage Service de Gestion des Urgences Organisme de Gestion des Services d'Urgences Examen de 2018 TEXTE |
 | Dans cette vidéo, David Dobbelsteyn, directeur de la croissance démographique, partage nos priorités pour la croissance démographique, la croissance de l’emploi et la croissance de l’assiette fiscale. En savoir davantage : Population Growth Enterprise Development Greater Saint John Develop Saint John La Croissance Intelligente Discover Saint John TEXTE |  | Dans cette vidéo, Rachel VanWart, agente des services techniques, explique comment le Guichet unique pour l’aménagement facilite la construction et le développement à Saint John. En savoir davantage : Guichet unique pour l'aménagement TEXTE |
 | Dans cette vidéo, Bruce Connell, chef de police, décrit les services offerts par notre Service de police de Saint John vieux de 170 ans. En savoir davantage : Saint John Police Force TEXTE |